Pendapatan Desa
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Pendapatan Asli Desa | 86.320.000 | 86.320.000 |
| Pendapatan Transfer | 1.215.644.600 | 1.215.645.077 |
| Pendapatan Lain-Lain | 3.000.000 | 3.895.603 |
| Jumlah Pendapatan | 1.304.964.600 | 1.305.860.680 |
Belanja Desa
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 572.464.500 | 563.713.050 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 351.687.000 | 351.687.000 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 131.840.000 | 131.490.000 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 43.875.000 | 43.875.000 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat | 204.443.200 | 204.443.200 |
| Jumlah Belanja | 1.304.309.700 | 1.295.208.250 |
Pembiayaan
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Penerimaan Pembiayaan | 11.845.100 | 11.845.183 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 12.500.000 | 12.500.000 |
| Jumlah | (654.900) | (654.816) |
