Pendapatan Desa
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Pendapatan Asli Desa | 98.102.000 | 98.102.000 |
| Pendapatan Transfer | 1.440.137.962 | 1.440.137.961 |
| Pendapatan Lain-Lain | 3.000.000 | 4.936.048 |
| Jumlah Pendapatan | 1.541.239.962 | 1.543.176.009 |
Belanja Desa
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 504.179.362 | 504.179.362 |
| Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 473.579.000 | 473.579.000 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 55.880.000 | 55.880.000 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 104.720.000 | 104.720.000 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat | 390.200.000 | 390.200.000 |
| Jumlah Belanja | 1.528.558.362 | 1.528.558.362 |
Pembiayaan
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Penerimaan Pembiayaan | 9.818.400 | 9.818.493 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 22.500.000 | 22.500.000 |
| Jumlah | 12.681.600 | 12.681.506 |
