Menu Statistik
Tabel Pekerjaan
| No | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Mengurus Rumah Tangga | 567 |
| 2 | Pelajar / Mahasiswa | 475 |
| 3 | Belum / Tidak Bekerja | 410 |
| 4 | Pedagang | 216 |
| 5 | Buruh Harian Lepas | 213 |
| 6 | Karyawan Swasta | 160 |
| 7 | Perdagangan | 84 |
| 8 | Petani / Pekebun | 47 |
| 9 | Wiraswasta | 41 |
| 10 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 36 |
| 11 | Karyawan Honorer | 32 |
| 12 | Transportasi | 20 |
| 13 | Pensiunan | 18 |
| 14 | Sopir | 11 |
| 15 | Buruh Tani / Perkebunan | 11 |
| 16 | Guru | 11 |
| 17 | Perangkat Desa | 9 |
| 18 | Mekanik | 4 |
| 19 | Karyawan BUMN | 3 |
| 20 | Ustadz / Mubaligh | 3 |
| 21 | Tukang Cukur | 2 |
| 22 | Tukang Jahit | 2 |
| 23 | Tukang Kayu | 2 |
| 24 | Perawat | 2 |
| 25 | Seniman | 2 |
| 26 | Tukang Las / Pandai Besi | 1 |
| 27 | Dokter | 1 |
| 28 | Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 1 |
| 29 | Kepala Desa | 1 |
| 30 | Kontruksi | 1 |
| 31 | Penata Rambut | 1 |
