RAPBDes 2021

URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) LEBIH/(KURANG) (Rp) PERSENTASE (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 86.320.000,00 86.320.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 79.970.000,00 79.970.000,00 0,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.215.644.600,00 1.215.645.077,00 477,00
4.2.1. Dana Desa 732.474.000,00 732.474.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 39.870.000 39.870.077,00 77,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 313.300.600,00 313.301.000,00 400,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain 3.000.000,00 3.895.603,44 895.603, 44
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4.3.6. Bunga Bank 0,00 895.603,44 895.603,44
JUMLAH PENDAPATAN 1.304.964.600,00 1.305.860.684,44 896.080,44
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 572.464.500,00 563.713.050,00 8.751.450,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 351.687.000,00 351.687.000,00 0,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 131.840.000,00 131.490.000,00 350.000,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 43.875.000,00 43.875.000,00 0,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 204.443.200,00 204.443.200,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.304.309.700,00 1.295.208.250,00 9.101.450,00
SURPLUS / (DEFISIT) 654.900,00 10.652.430,44 (9.997.530,44)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 11.845.100,00 11.845.183,60 83,60
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 11.845.100,00 11.845.183,60 83,60
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00